<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：简单5步，制作动画favico(animated favico)</title>
	<atom:link href="http://www.sbtalk.com.cn/2007/08/16/animated_favico.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sbtalk.com.cn/2007/08/16/animated_favico.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 03:29:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：央街浪子</title>
		<link>http://www.sbtalk.com.cn/2007/08/16/animated_favico.html/comment-page-1#comment-1713</link>
		<dc:creator>央街浪子</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 05:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sbtalk.com.cn/2007/08/16/animated_favico.html#comment-1713</guid>
		<description>@偶爱偶家：已经开贴补上了。
@fisio:确实如此啊，不过笨人笨办法，DIY一个滚动横幅还行。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@偶爱偶家：已经开贴补上了。<br />
@fisio:确实如此啊，不过笨人笨办法，DIY一个滚动横幅还行。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：fisio</title>
		<link>http://www.sbtalk.com.cn/2007/08/16/animated_favico.html/comment-page-1#comment-1706</link>
		<dc:creator>fisio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 02:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sbtalk.com.cn/2007/08/16/animated_favico.html#comment-1706</guid>
		<description>怎么做gif 这个要说就长篇了，呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>怎么做gif 这个要说就长篇了，呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：偶爱偶家</title>
		<link>http://www.sbtalk.com.cn/2007/08/16/animated_favico.html/comment-page-1#comment-1703</link>
		<dc:creator>偶爱偶家</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 00:24:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sbtalk.com.cn/2007/08/16/animated_favico.html#comment-1703</guid>
		<description>怎么做这个gif你没说， 最关键的部分， 放的方法跟普通的都一样</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>怎么做这个gif你没说， 最关键的部分， 放的方法跟普通的都一样</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
