<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：科普知识：想象四维</title>
	<atom:link href="http://www.sbtalk.com.cn/2007/06/28/imageine_four_dimension.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sbtalk.com.cn/2007/06/28/imageine_four_dimension.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 03:29:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：misser</title>
		<link>http://www.sbtalk.com.cn/2007/06/28/imageine_four_dimension.html/comment-page-1#comment-4689</link>
		<dc:creator>misser</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 14:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sbtalk.com.cn/2007/06/28/imageine_four_dimension.html#comment-4689</guid>
		<description>我是来拜楼上的...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我是来拜楼上的&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：罗晓春</title>
		<link>http://www.sbtalk.com.cn/2007/06/28/imageine_four_dimension.html/comment-page-1#comment-2480</link>
		<dc:creator>罗晓春</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 15:18:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sbtalk.com.cn/2007/06/28/imageine_four_dimension.html#comment-2480</guid>
		<description>罗晓春  (2007-11-02 20:05:31)
我今天绘制三维图时，突发灵感想图下四维图是什么样子，结果真的图出了四维图，并且有个惊天的大发现，四维空间是由三个三维空间构成的，也就是说传说中的三界也许是真的（人、鬼、神三界），我不敢把这秘密告诉别人，怕别人以为我是疯子，只告诉你，希望你能和我分享我的发现。佛说：“我不下地狱谁下地狱”，我说：我想通过努力到达天堂。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>罗晓春  (2007-11-02 20:05:31)<br />
我今天绘制三维图时，突发灵感想图下四维图是什么样子，结果真的图出了四维图，并且有个惊天的大发现，四维空间是由三个三维空间构成的，也就是说传说中的三界也许是真的（人、鬼、神三界），我不敢把这秘密告诉别人，怕别人以为我是疯子，只告诉你，希望你能和我分享我的发现。佛说：“我不下地狱谁下地狱”，我说：我想通过努力到达天堂。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：央街浪子</title>
		<link>http://www.sbtalk.com.cn/2007/06/28/imageine_four_dimension.html/comment-page-1#comment-382</link>
		<dc:creator>央街浪子</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 13:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sbtalk.com.cn/2007/06/28/imageine_four_dimension.html#comment-382</guid>
		<description>三维世界的人们看见的也只能是二维平面.这在我另外一篇帖子里也提到的,所谓二维小人看见圆,没错,如你所说是看见线,不过他能通过线上的渐变光影很清楚的分辨这是个平面圆,好比我们三维世界虽然眼睛看到的是圆,但是通过高光,阴影,我们能知道这是个球体一样</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>三维世界的人们看见的也只能是二维平面.这在我另外一篇帖子里也提到的,所谓二维小人看见圆,没错,如你所说是看见线,不过他能通过线上的渐变光影很清楚的分辨这是个平面圆,好比我们三维世界虽然眼睛看到的是圆,但是通过高光,阴影,我们能知道这是个球体一样</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：齐明</title>
		<link>http://www.sbtalk.com.cn/2007/06/28/imageine_four_dimension.html/comment-page-1#comment-379</link>
		<dc:creator>齐明</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 11:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sbtalk.com.cn/2007/06/28/imageine_four_dimension.html#comment-379</guid>
		<description>“比如说一个球穿过一个二维平面，二维小人会发现平面上凭空 冒出一个慢慢变大的点，后来眼看着扩张成圆，又慢慢缩小成点，最后突然消失。”  我不同意这个观点！！！

试想一下，活在二维空间的人怎么可能看见“面”， 在二维空间的人只能看见一个点变成一条线然后又从线变到点。 无论如何他都不可能从上面俯视，看到“面”的存在。 如果想要看到面那么他必须要跳出二维空间，在三维空间里去看。

以此类推，我们既然看得到三维的物体，那么我们其实就是生活在一个四维空间里。如果大家想了解四维空间，那么就要跳到五维空间中研究了。

结论，我个人认为我们就是生活在四维的空间内。

如果要联系我可以通过下面这个留言板联系http://www.contactify.com/247ec</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“比如说一个球穿过一个二维平面，二维小人会发现平面上凭空 冒出一个慢慢变大的点，后来眼看着扩张成圆，又慢慢缩小成点，最后突然消失。”  我不同意这个观点！！！</p>
<p>试想一下，活在二维空间的人怎么可能看见“面”， 在二维空间的人只能看见一个点变成一条线然后又从线变到点。 无论如何他都不可能从上面俯视，看到“面”的存在。 如果想要看到面那么他必须要跳出二维空间，在三维空间里去看。</p>
<p>以此类推，我们既然看得到三维的物体，那么我们其实就是生活在一个四维空间里。如果大家想了解四维空间，那么就要跳到五维空间中研究了。</p>
<p>结论，我个人认为我们就是生活在四维的空间内。</p>
<p>如果要联系我可以通过下面这个留言板联系http://www.contactify.com/247ec</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：偶爱偶家</title>
		<link>http://www.sbtalk.com.cn/2007/06/28/imageine_four_dimension.html/comment-page-1#comment-325</link>
		<dc:creator>偶爱偶家</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 06:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sbtalk.com.cn/2007/06/28/imageine_four_dimension.html#comment-325</guid>
		<description>感觉有点乱扯淡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感觉有点乱扯淡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Chongdede</title>
		<link>http://www.sbtalk.com.cn/2007/06/28/imageine_four_dimension.html/comment-page-1#comment-315</link>
		<dc:creator>Chongdede</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 03:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sbtalk.com.cn/2007/06/28/imageine_four_dimension.html#comment-315</guid>
		<description>我记得有篇文章讲为什么高等生物不可能生存在二维世界，因为消化道会把他们分裂成两个不连续的部分……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我记得有篇文章讲为什么高等生物不可能生存在二维世界，因为消化道会把他们分裂成两个不连续的部分……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Chongdede</title>
		<link>http://www.sbtalk.com.cn/2007/06/28/imageine_four_dimension.html/comment-page-1#comment-314</link>
		<dc:creator>Chongdede</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 03:11:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sbtalk.com.cn/2007/06/28/imageine_four_dimension.html#comment-314</guid>
		<description>“……在你面前无中生有地出现一个点，扩成球又缩回点，再突然消失。多么神奇！其实这只不过是四维球穿越三维世界的情形。”这段写的太好了！

现在的问题是：我能看到二维人在“密不透风”的保险柜里藏的宝贝，那么四维人看到我的保险柜是什么样子的呢？

PS：大家可以去看看《兔子洞里到底有什么？》这个片子，在结尾处有一段动画就是讲二维人的世界。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“……在你面前无中生有地出现一个点，扩成球又缩回点，再突然消失。多么神奇！其实这只不过是四维球穿越三维世界的情形。”这段写的太好了！</p>
<p>现在的问题是：我能看到二维人在“密不透风”的保险柜里藏的宝贝，那么四维人看到我的保险柜是什么样子的呢？</p>
<p>PS：大家可以去看看《兔子洞里到底有什么？》这个片子，在结尾处有一段动画就是讲二维人的世界。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：123</title>
		<link>http://www.sbtalk.com.cn/2007/06/28/imageine_four_dimension.html/comment-page-1#comment-272</link>
		<dc:creator>123</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 14:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sbtalk.com.cn/2007/06/28/imageine_four_dimension.html#comment-272</guid>
		<description>如果用外空间来比喻 三维和思维

还可以理解些</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果用外空间来比喻 三维和思维</p>
<p>还可以理解些</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：央街浪子</title>
		<link>http://www.sbtalk.com.cn/2007/06/28/imageine_four_dimension.html/comment-page-1#comment-235</link>
		<dc:creator>央街浪子</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 15:29:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sbtalk.com.cn/2007/06/28/imageine_four_dimension.html#comment-235</guid>
		<description>我认为，把自己想像成2维人，并做一个2维的限定，比如限定自己是没有上下概念的，就比较好理解。（事实上你是暗中能够理解更高一个维度的）。在绳结的例子中，当你把自己限定在2维情况下，你会发现绳子无论如何都是要相交的，但是以运用你现实的3维理解(有上下的穿越概念)，就能迎刃而解。当做完这番思维实验后，你恢复你的三维身份，来想那些打破你的头都想不出的概念，你会知道这不是不可能，只是你无法描述罢了。  :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我认为，把自己想像成2维人，并做一个2维的限定，比如限定自己是没有上下概念的，就比较好理解。（事实上你是暗中能够理解更高一个维度的）。在绳结的例子中，当你把自己限定在2维情况下，你会发现绳子无论如何都是要相交的，但是以运用你现实的3维理解(有上下的穿越概念)，就能迎刃而解。当做完这番思维实验后，你恢复你的三维身份，来想那些打破你的头都想不出的概念，你会知道这不是不可能，只是你无法描述罢了。  <img src='http://www.sbtalk.com.cn/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：myymi</title>
		<link>http://www.sbtalk.com.cn/2007/06/28/imageine_four_dimension.html/comment-page-1#comment-234</link>
		<dc:creator>myymi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 15:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sbtalk.com.cn/2007/06/28/imageine_four_dimension.html#comment-234</guid>
		<description>这个，很难 :roll:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个，很难 <img src='http://www.sbtalk.com.cn/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
